Zona | MANSA |
Vista al mar | No |
Cuadras al mar | 0 |
Metros Cubiertos Totales | 0 m2 |
Cocina | Si |
Living Comedor | Si |
Dormitorios | 2 |
Suites | 1 |
Baños | 2 |
Calefacción | Paneles electricos |
Servicio de mucama | Si |
Piscina | Si |
Alquiler
1era Quincena | 2da Quincena | Todo el mes | |
Enero | USD 3.200 | USD 2.800 | USD 5.100 |
Febrero | USD 2.300 | USD 2.100 | USD 3.800 |
Resultados: Propiedades / Apartamentos /