Zona | PENINSULA |
Vista al mar | Si |
Cuadras al mar | 2 |
Metros Cubiertos Totales | 0 m2 |
Cocina | Si |
Living Comedor | Si |
Dormitorios | 3 |
Suites | 1 |
Baños | 2 |
Amueblado | Si |
Camas | 7 |
Garage | 1 |
Servicio de mucama | Si |
Parrilla Sin Techar | Si |
Garage | Si |
Alquiler
1era Quincena | 2da Quincena | Todo el mes | |
Febrero | USD 3.800 | USD 3.800 | USD 6.000 |
Resultados: Propiedades / Apartamentos /