Zona | MONTOYA |
Vista al mar | Si |
Piscina | Si |
Cuadras al mar | 2 |
Metros Cubiertos Totales | 210 m2 |
Metros Terreno | 420 m2 |
Parrilla | Si |
Cocina | 1 |
Living Comedor | Si |
Dormitorios | 5 |
Toilette | 1 |
Suites | 1 |
Baños | 3 |
Servicio Con baño | 1 |
Garage | 2 |
Parrilla Techada | Si |
Calefacción | Split |
Alquiler
1era Quincena | 2da Quincena | Todo el mes | |
Enero | USD 15.500 | USD 11.000 | USD 19.000 |
Febrero | USD 8.000 | USD 4.700 | USD 14.500 |
Resultados: Propiedades / Casas /